dummy

Artikel is succesvol aan de winkelwagen toegevoegd

Wheels Shop

Velgen voor Audi A5

Velgen voor uw auto - met of zonder banden
1. Voer uw kenteken in:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5084
Velgen gevonden
1. kies uw voertuig
Kies merk:
2. kies model:
Kies model:
Kies bouwjaar:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5084
Velgen gevonden
1. kies merk:
Fabrikant:
2. kies maat :
Diameter:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5084
Velgen gevonden
1. kies merk:
Fabrikant:
Design:
2. kies :
Diameter:
Breedte:
Steek:
Et min:
Et max:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5084
Velgen gevonden
Nederlands grootste assortiment velgen voor Audi A5. Scherpe prijzen en snelle verzending. Fitgarantie en mogelijkheid tot Financiering van nieuwe velgen voor Audi A5
Audi A5 - 1.4TFSi [F5] 110.0 KW / 148 HP (2016-2018)
Audi A5 - 1.8 TFSi [8T/8F Facelift] 106.0 KW / 142 HP (2014-2016)
Audi A5 - 1.8 TFSi [8T/8F Facelift] 125.0 KW / 168 HP (2011-2015)
Audi A5 - 1.8 TFSi [8T/8F Facelift] 125.0 KW / 168 HP (2012-2016)
Audi A5 - 1.8 TFSi [8T/8F Facelift] 130.0 KW / 174 HP (2015-2016)
Audi A5 - 1.8 TFSi [8T/8F] 118.0 KW / 158 HP (2009-2011)
Audi A5 - 1.8 TFSi [8T/8F] 125.0 KW / 168 HP (2007-2008)
Audi A5 - 2.0 TDi [8T/8F Facelift] 120.0 KW / 161 HP (2014-2016)
Audi A5 - 2.0 TDi [8T/8F Facelift] 130.0 KW / 174 HP (2011-2015)
Audi A5 - 2.0 TDi [8T/8F Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2014-2016)
Audi A5 - 2.0 TDi [8T/8F] 120.0 KW / 161 HP (2009-2011)
Audi A5 - 2.0 TFSi (DBA-8TCDNF) [8T/8F Facelift] 155.0 KW / 208 HP (2012-2017)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 155.0 KW / 208 HP (2011-2013)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 157.0 KW / 211 HP (2013-2013)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 164.0 KW / 220 HP (2014-2017)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 165.5 KW / 222 HP (2013-2016)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 165.5 KW / 222 HP (2013-2016)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 165.5 KW / 222 HP (2013-2015)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F Facelift] 169.0 KW / 227 HP (2015-2016)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F] 132.4 KW / 178 HP (2008-2011)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F] 155.0 KW / 208 HP (2008-2011)
Audi A5 - 2.0 TFSi [8T/8F] 157.0 KW / 211 HP (2010-2012)
Audi A5 - 2.0 TFSi [F5] 183.0 KW / 245 HP (2016-2018)
Audi A5 - 2.0 TFSi [F5] 185.0 KW / 248 HP (2016-2018)
Audi A5 - 2.0TDi [F5] 110.0 KW / 148 HP (2017-2018)
Audi A5 - 2.0TDi [F5] 140.0 KW / 188 HP (2016-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi (ABA-8TCDNF) [8T/8F] 155.0 KW / 208 HP (2009-2011)
Audi A5 - 2.0TFSi (ABA-F5CYRC) [F5] 185.0 KW / 248 HP (2017-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi (DBA-F5CVKL) [F5] 140.0 KW / 188 HP (2017-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi (DBA-F5CYRF) [F5] 185.0 KW / 248 HP (2016-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi (DBA-F5CYRL) [F5] 185.0 KW / 248 HP (2017-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi [F5] 140.0 KW / 188 HP (2016-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi [F5] 188.0 KW / 252 HP (2018-2018)
Audi A5 - 2.0TFSi g-tron [F5] 125.0 KW / 168 HP (2017-2018)
Audi A5 - 2.7 TDi [8T/8F] 140.0 KW / 188 HP (2008-2011)
Audi A5 - 3.0 TDi [8T/8F Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2011-2015)
Audi A5 - 3.0 TDi [8T/8F] 176.5 KW / 237 HP (2007-2011)
Audi A5 - 3.0 TDi quattro [8T/8F Facelift] 180.0 KW / 241 HP (2011-2016)
Audi A5 - 3.0 TDi quattro [8T/8F Facelift] 180.0 KW / 241 HP (2012-2016)
Audi A5 - 3.0 TFSi [8T/8F Facelift] 200.0 KW / 268 HP (2011-2016)
Audi A5 - 3.0 TFSi [8T/8F Facelift] 200.0 KW / 268 HP (2012-2016)
Audi A5 - 3.0 TFSi [8T/8F Facelift] 200.0 KW / 268 HP (2013-2015)
Audi A5 - 3.0TDi [F5] 160.0 KW / 215 HP (2016-2018)
Audi A5 - 3.0TDi [F5] 200.0 KW / 268 HP (2017-2018)
Audi A5 - 3.0TDi [F5] 210.0 KW / 282 HP (2017-2018)
Audi A5 - 3.2 FSi Quattro [8T/8F] 195.0 KW / 261 HP (2007-2011)
Audi A5 - 3.2 FSi Quattro [8T/8F] 197.6 KW / 265 HP (2008-2011)
Audi A5 - 3.2FSi (ABA-8TCALF) [8T/8F] 195.0 KW / 261 HP (2007-2010)
Audi A5 - 35 TDi (3CA-F5DEZL) [F5 Facelift] 120.0 KW / 161 HP (2020-2023)
Audi A5 - 35 TDi [F5 Facelift] 120.0 KW / 161 HP (2020-2024)
Audi A5 - 35 TDi [F5] 110.0 KW / 148 HP (2018-2019)
Audi A5 - 35 TDi [F5] 120.0 KW / 161 HP (2019-2019)
Audi A5 - 35 TFSi [F5 Facelift] 110.0 KW / 148 HP (2020-2024)
Audi A5 - 35 TFSi [F5 Facelift] 110.0 KW / 148 HP (2020-2022)
Audi A5 - 35 TFSi [F5] 110.0 KW / 148 HP (2018-2019)
Audi A5 - 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF) [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2021-2023)
Audi A5 - 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL) [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2021-2023)
Audi A5 - 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF) [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2021)
Audi A5 - 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL) [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2021)
Audi A5 - 40 TDi Quattro [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2021)
Audi A5 - 40 TDi Quattro [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2020-2024)
Audi A5 - 40 TDi Quattro [F5] 140.0 KW / 188 HP (2018-2020)
Audi A5 - 40 TDi [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2020)
Audi A5 - 40 TDi [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2020-2024)
Audi A5 - 40 TDi [F5] 140.0 KW / 188 HP (2018-2019)
Audi A5 - 40 TFSi (DBA-F5CVKL) [F5] 140.0 KW / 188 HP (2018-2019)
Audi A5 - 40 TFSi Quattro [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2020-2024)
Audi A5 - 40 TFSi Quattro [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2021-2024)
Audi A5 - 40 TFSi [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2021)
Audi A5 - 40 TFSi [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2023)
Audi A5 - 40 TFSi [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2020-2022)
Audi A5 - 40 TFSi [F5 Facelift] 140.0 KW / 188 HP (2021-2024)
Audi A5 - 40 TFSi [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2020-2024)
Audi A5 - 40 TFSi [F5 Facelift] 150.0 KW / 201 HP (2021-2023)
Audi A5 - 40 TFSi [F5] 140.0 KW / 188 HP (2018-2020)
Audi A5 - 40 g-tron [F5 Facelift] 125.0 KW / 168 HP (2020-2023)
Audi A5 - 40 g-tron [F5] 125.0 KW / 168 HP (2019-2019)
Audi A5 - 45 TDi Quattro [F5 Facelift] 170.0 KW / 228 HP (2020-2020)
Audi A5 - 45 TDi Quattro [F5] 170.0 KW / 228 HP (2019-2019)
Audi A5 - 45 TFSi (ABA-F5CYRC) [F5] 185.0 KW / 248 HP (2018-2019)
Audi A5 - 45 TFSi (DBA-F5CYRF) [F5] 185.0 KW / 248 HP (2018-2019)
Audi A5 - 45 TFSi (DBA-F5CYRL) [F5] 185.0 KW / 248 HP (2018-2019)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) [F5 Facelift] 183.0 KW / 245 HP (2020-2022)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) [F5 Facelift] 195.0 KW / 261 HP (2022-2023)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) [F5 Facelift] 183.0 KW / 245 HP (2020-2022)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) [F5 Facelift] 195.0 KW / 261 HP (2022-2023)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 180.0 KW / 241 HP (2020-2020)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 183.0 KW / 245 HP (2020-2022)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 183.0 KW / 245 HP (2020-2023)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 183.0 KW / 245 HP (2021-2024)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 185.0 KW / 248 HP (2020-2020)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 185.0 KW / 248 HP (2021-2022)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 195.0 KW / 261 HP (2020-2024)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 195.0 KW / 261 HP (2021-2024)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5 Facelift] 195.0 KW / 261 HP (2023-2023)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5] 180.0 KW / 241 HP (2019-2019)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5] 183.0 KW / 245 HP (2019-2020)
Audi A5 - 45 TFSi Quattro [F5] 185.0 KW / 248 HP (2019-2019)
Audi A5 - 50 TDi Quattro [F5 Facelift] 210.0 KW / 282 HP (2020-2023)
Audi A5 - 50 TDi Quattro [F5] 210.0 KW / 282 HP (2019-2019)
Velgen voor auto
Bandenmaten
0
Neem contact op
   

Neem contact op

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
Denmark
     
    Telefoon: +45 3313 3313
    09-17 Maandag - Vrijdag
  mail@wheelsshop.nl