dummy

Artikel is succesvol aan de winkelwagen toegevoegd

Wheels Shop

Velgen voor BMW Z3

Velgen voor uw auto - met of zonder banden
1. Voer uw kenteken in:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5059
Velgen gevonden
1. kies uw voertuig
Kies merk:
2. kies model:
Kies model:
Kies bouwjaar:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5059
Velgen gevonden
1. kies merk:
Fabrikant:
2. kies maat :
Diameter:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5059
Velgen gevonden
1. kies merk:
Fabrikant:
Design:
2. kies :
Diameter:
Breedte:
Steek:
Et min:
Et max:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5059
Velgen gevonden
Nederlands grootste assortiment velgen voor BMW Z3. Scherpe prijzen en snelle verzending. Fitgarantie en mogelijkheid tot Financiering van nieuwe velgen voor BMW Z3
BMW Z3 - 1.8i [E36] 85.0 KW / 114 HP (1995-1998)
BMW Z3 - 1.9i (E-CH19) [E36] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
BMW Z3 - 1.9i [E36] 103.0 KW / 138 HP (1995-1999)
BMW Z3 - 1.9i [E36] 103.0 KW / 138 HP (1996-1999)
BMW Z3 - 1.9i [E36] 87.0 KW / 117 HP (1998-2003)
BMW Z3 - 2.0i (GF-CK20) [E36] 110.0 KW / 148 HP (2000-2002)
BMW Z3 - 2.0i (GF-CL20) [E36] 110.0 KW / 148 HP (1999-2000)
BMW Z3 - 2.0i [E36] 110.0 KW / 148 HP (1999-2003)
BMW Z3 - 2.2i (GH-CN22) [E36] 125.0 KW / 168 HP (2000-2002)
BMW Z3 - 2.2i [E36] 125.0 KW / 168 HP (2000-2003)
BMW Z3 - 2.5i [E36] 127.0 KW / 170 HP (1999-2000)
BMW Z3 - 2.5i [E36] 137.0 KW / 184 HP (2001-2002)
BMW Z3 - 2.8i (GF-CH28) [E36] 142.0 KW / 190 HP (1998-2000)
BMW Z3 - 2.8i (GF-CJ28) [E36] 142.0 KW / 190 HP (1998-1998)
BMW Z3 - 2.8i (GF-CK28) [E36] 142.0 KW / 190 HP (1998-2000)
BMW Z3 - 2.8i [E36] 142.0 KW / 190 HP (1997-2000)
BMW Z3 - 2.8i [E36] 142.0 KW / 190 HP (1997-2000)
BMW Z3 - 3.0i (GH-CN30) [E36] 170.0 KW / 228 HP (2000-2001)
BMW Z3 - 3.0i [E36] 168.0 KW / 225 HP (2001-2002)
BMW Z3 - 3.0i [E36] 170.0 KW / 228 HP (2000-2003)
BMW Z3 - M 3.2i (GF-CK32) [E36] 236.0 KW / 316 HP (1998-2001)
BMW Z3 - M 3.2i (GF-CM32) [E36] 236.0 KW / 316 HP (1998-2001)
BMW Z3 - M 3.2i (GH-CL32) [E36] 239.0 KW / 321 HP (2001-2003)
BMW Z3 - M 3.2i [E36] 179.0 KW / 240 HP (1998-2000)
BMW Z3 - M 3.2i [E36] 235.0 KW / 315 HP (2001-2002)
BMW Z3 - M 3.2i [E36] 236.0 KW / 316 HP (1997-2001)
BMW Z3 - M 3.2i [E36] 239.0 KW / 321 HP (2001-2003)
Velgen voor auto
Bandenmaten
0
Neem contact op
   

Neem contact op

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
Denmark
     
    Telefoon: +45 3313 3313
    09-17 Maandag - Vrijdag
  mail@wheelsshop.nl