dummy

Artikel is succesvol aan de winkelwagen toegevoegd

Wheels Shop

Velgen voor Toyota Chaser

Velgen voor uw auto - met of zonder banden
1. Voer uw kenteken in:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5120
Velgen gevonden
1. kies uw voertuig
Kies merk:
2. kies model:
Kies model:
Kies bouwjaar:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5120
Velgen gevonden
1. kies merk:
Fabrikant:
2. kies maat :
Diameter:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5120
Velgen gevonden
1. kies merk:
Fabrikant:
Design:
2. kies :
Diameter:
Breedte:
Steek:
Et min:
Et max:
derde zoekresultaat:
Wij hebben
5120
Velgen gevonden
Nederlands grootste assortiment velgen voor Toyota Chaser. Scherpe prijzen en snelle verzending. Fitgarantie en mogelijkheid tot Financiering van nieuwe velgen voor Toyota Chaser
Toyota Chaser - 1.8 VVT-i (SX100) [VI (X100)] 88.0 KW / 118 HP (1997-2001)
Toyota Chaser - 1.8i (SX80) [IV (X80)] 77.0 KW / 103 HP (1988-1989)
Toyota Chaser - 1.8i (SX80) [IV (X80)] 85.0 KW / 114 HP (1989-1992)
Toyota Chaser - 1.8i (SX90) [V (X90)] 88.0 KW / 118 HP (1992-1996)
Toyota Chaser - 2.0 VVT-i (GX100) [VI (X100)] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
Toyota Chaser - 2.0 VVT-i (GX100) [VI (X100)] 118.0 KW / 158 HP (1998-2001)
Toyota Chaser - 2.0 VVT-i (GX105) [VI (X100)] 118.0 KW / 158 HP (1998-2001)
Toyota Chaser - 2.0i (GX81) [IV (X80)] 110.0 KW / 148 HP (1988-1992)
Toyota Chaser - 2.0i (GX81) [IV (X80)] 99.0 KW / 133 HP (1988-1992)
Toyota Chaser - 2.0i (GX90) [V (X90)] 99.0 KW / 133 HP (1992-1996)
Toyota Chaser - 2.0i Turbo (GX81) [IV (X80)] 125.0 KW / 168 HP (1988-1990)
Toyota Chaser - 2.0i Twin Turbo (GX81) [IV (X80)] 154.0 KW / 207 HP (1988-1990)
Toyota Chaser - 2.4 D (LX80) [IV (X80)] 63.0 KW / 84 HP (1988-1992)
Toyota Chaser - 2.4 DT (LX100) [VI (X100)] 71.0 KW / 95 HP (1996-2001)
Toyota Chaser - 2.4 DT (LX80) [IV (X80)] 69.0 KW / 93 HP (1988-1992)
Toyota Chaser - 2.4 DT (LX90) [V (X90)] 71.0 KW / 95 HP (1992-1996)
Toyota Chaser - 2.5 VVT-i (JZX100) [VI (X100)] 147.0 KW / 197 HP (1996-2001)
Toyota Chaser - 2.5 VVT-i (JZX105) [VI (X100)] 147.0 KW / 197 HP (1996-2001)
Toyota Chaser - 2.5 VVT-i Turbo (JZX100) [VI (X100)] 206.0 KW / 276 HP (1996-2001)
Toyota Chaser - 2.5i (JZX81) [IV (X80)] 132.0 KW / 177 HP (1990-1992)
Toyota Chaser - 2.5i (JZX90) [V (X90)] 132.0 KW / 177 HP (1992-1996)
Toyota Chaser - 2.5i (JZX93) [V (X90)] 132.0 KW / 177 HP (1993-1996)
Toyota Chaser - 2.5i Turbo (JZX90) [V (X90)] 206.0 KW / 276 HP (1992-1996)
Toyota Chaser - 2.5i Twin Turbo (JZX81) [IV (X80)] 206.0 KW / 276 HP (1990-1992)
Toyota Chaser - 3.0 VVT-i (JZX101) [VI (X100)] 162.0 KW / 217 HP (1996-2001)
Toyota Chaser - 3.0i (JZX91) [V (X90)] 162.0 KW / 217 HP (1992-1996)
Toyota Chaser - 3.0i (MX83) [IV (X80)] 147.0 KW / 197 HP (1989-1992)
Velgen voor auto
Bandenmaten
0
Neem contact op
   

Neem contact op

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
Denmark
     
    Telefoon: +45 3313 3313
    09-17 Maandag - Vrijdag
  mail@wheelsshop.nl